The Line-up
Strategies from this house
| Strategy | Category | AUM (₹ Cr) | 12M | 36M | vs BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISOP to generate capital appreciation | Equity | 1,865 | +30.8 | +24.9 | +32.8 | View details → |
| S.E.L.F CAPITAL APPRECIATION. | Equity | 1,027 | +32.5 | +23.3 | +34.4 | View details → |
| VOYAGER CAPITAL APPRECIATION | Equity | 218 | +27.0 | +24.3 | +29.0 | View details → |
| Sundaram Voyager Global Portfolio Capital Appreciation | Equity | 245 | +28.5 | +22.4 | +30.4 | View details → |
| FIRST BESPOKE CAPITAL APPRECIATION AND INCOME GENERATION | Debt | 367 | +10.1 | 0.0 | +5.1 | View details → |
| RISING STAR CAPITAL APPRECIATION | Equity | 121 | +37.1 | +17.9 | +39.1 | View details → |

