Loading…
Loading…
India's best-performing Portfolio Management Services strategies, by asset class. Filter by mandate, then rank by any return window, return-vs-benchmark or AUM.
| Rank | Strategy | Category | AUM (Cr) | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | vs BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XPONENT TRIBE LLP - XPONENT TRIBE MANAGED WEALTH PORTFOLIO Xponent Tribe LLP | Multi Asset | 143 | +11.0 | +49.1 | +68.3 | — | — | +60.7 |
| 02 | Aggressive Long Term Capital Appreciation Dalal & Broacha Stock Broking Pvt. Ltd. | Equity | 248 | +19.1 | +37.1 | +67.6 | +31.8 | +27.5 | +68.0 |
| 03 | Xponent Tribe Long-term Equity Portfolio Xponent Tribe LLP | Equity | 255 | +17.8 | +49.0 | +61.6 | — | — | +56.9 |
| 04 | SAHASRAR CONCENTRATED GROWTH PORTFOLIO Sahasrar Capital Pvt Ltd | Equity | 1,983 | +30.6 | +51.4 | +56.8 | +43.6 | — | +58.9 |
| 05 | Strategic Holdings in Natural Elements (SHINE) Dezerv Investments Private Limited | Multi Asset | 224 | -0.9 | -3.2 | +54.7 | — | — | +47.1 |
Showing top 5 of 610 — Upgrade to Pro to see the full leaderboard, filter by asset class and re-rank.
Generate a branded, downloadable Top Performers report across any filter and ranking — client-ready, white-labelled and dated. Available to Pro members and Premium members.