Loading…
Loading…
India's best-performing Portfolio Management Services strategies, by asset class. Filter by mandate, then rank by any return window, return-vs-benchmark or AUM.
| Rank | Strategy | Category | AUM (Cr) | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | vs BM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XPONENT TRIBE LLP - XPONENT TRIBE MANAGED WEALTH PORTFOLIO Xponent Tribe LLP | Multi Asset | 131 | +16.0 | +51.0 | +57.1 | — | — | +50.4 |
| 02 | Xponent Tribe Long-term Equity Portfolio Xponent Tribe LLP | Equity | 201 | +22.5 | +49.0 | +52.1 | — | — | +49.1 |
| 03 | Strategic Holdings in Natural Elements (SHINE) Dezerv Investments Private Limited | Multi Asset | 164 | -4.1 | +2.2 | +50.9 | — | — | +46.9 |
| 04 | AAA Couture PMS AlfAccurate Advisors Pvt Ltd | Equity | 353 | +43.6 | +29.1 | +37.1 | — | — | +39.1 |
| 05 | RISING STAR Sundaram Alternate Assets Limited | Equity | 121 | +33.9 | +31.0 | +37.1 | +17.9 | +16.8 | +39.1 |
Showing top 5 of 503 — Upgrade to Pro to see the full leaderboard, filter by asset class and re-rank.
Generate a branded, downloadable Top Performers report across any filter and ranking — client-ready, white-labelled and dated. Available to Pro members and Premium members.